Tabla Liga 2025
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRÁNSITO F.C. | 21 | 18 | 3 | 0 | 95 | 30 | 65 | 57 |
| 2 | MONTE VERA | 21 | 17 | 1 | 3 | 76 | 38 | 38 | 52 |
| 3 | FIEBRE AMARILLA | 21 | 14 | 4 | 3 | 103 | 52 | 51 | 46 |
| 4 | SINDICRA F.C | 21 | 14 | 4 | 3 | 84 | 42 | 42 | 46 |
| 5 | ANGEL GALLARDO | 21 | 13 | 1 | 7 | 65 | 50 | 15 | 40 |
| 6 | GSI F.C. | 21 | 12 | 3 | 6 | 75 | 59 | 16 | 39 |
| 7 | NOROESTE CITY F.C. | 21 | 11 | 5 | 5 | 74 | 34 | 40 | 38 |
| 8 | ESTACIONES DE BOMBEO | 21 | 12 | 1 | 8 | 71 | 65 | 6 | 37 |
| 9 | OBRAS DE MOVILIDAD | 21 | 10 | 5 | 6 | 58 | 53 | 5 | 35 |
| 10 | ARROYO LEYES | 21 | 9 | 6 | 6 | 80 | 61 | 19 | 33 |
| 11 | REJUNTE VIAL | 21 | 10 | 3 | 8 | 61 | 51 | 10 | 33 |
| 12 | LA GUARDIA | 21 | 9 | 4 | 8 | 65 | 69 | -4 | 31 |
| 13 | LOS FUNEBREROS | 21 | 9 | 3 | 9 | 66 | 74 | -8 | 30 |
| 14 | HIGIENE AMBIENTAL | 21 | 9 | 5 | 6 | 47 | 43 | 4 | 23 |
| 15 | BOTANICO F.C. | 21 | 7 | 2 | 12 | 60 | 67 | -7 | 23 |
| 16 | DOAE | 21 | 6 | 0 | 15 | 46 | 109 | -63 | 18 |
| 17 | LA MUNI DE RINCON | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 33 | 13 | 17 |
| 18 | RECREO | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 41 | -20 | 14 |
| 19 | CATASTROFICOS | 21 | 2 | 3 | 16 | 27 | 61 | -34 | 9 |
| 20 | CONCEJO MUNICIPAL | 21 | 2 | 3 | 16 | 32 | 89 | -57 | 9 |
| 21 | BARZA | 21 | 1 | 3 | 17 | 41 | 113 | -72 | 6 |
| 22 | OBRADOR MUNICIPAL RINCON | 21 | 1 | 1 | 19 | 24 | 83 | -59 | 4 |



















