Vuelve el futbol de la ASOEM, mas equipos, mas zonas, mas presencia municipal en el deporte que mas nos gusta !!!
Tabla Liga 2026
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | SINDICRA F.C. |
| 2 | LA MUNI DE RINCÓN |
| 3 | CENTRO-ESTE F.C. |
| 3 | DOAE |
| 3 | FIEBRE AMARILLA |
| 3 | PARQUE FEDERAL F.C. |
| 7 | ANGEL GALLARDO |
| 7 | BARZA |
| 7 | BASE DERQUI F.C. |
| 7 | BOTÁNICO F.C. |
| 7 | EL CAMPO F.C. |
| 7 | GSI |
| 7 | RECORDANDO AL JEFE |
| 7 | RECREO |
| 7 | RESPUESTAS RÁPIDAS |
| 7 | SAUCE VIEJO |
| 7 | SUROESTE F.C. |
| 7 | TRÁNSITO F.C. |
| 19 | MONTE VERA |
| 20 | CONCEJO MUNICIPAL |


















