Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on email
FECHA 19 – 12/09/2023 AL 14/09/2023
FECHA 18 – 05/09/2023 AL 07/09/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
LA BANDA vs ESTACIÓN BOMBEO | 3 - 5 | N/D | FECHA 18 | |
LOS ESTAMPAS vs DEPORTES FC | 0 - 6 | N/D | FECHA 18 | |
LOS FUNEBREROS vs D.O.A.E. | 9 - 3 | N/D | FECHA 18 | |
LOS MAMELUCOS MR vs H.C.M | 1 - 6 | N/D | FECHA 18 | |
LOS MEMES vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 3 - 3 | N/D | FECHA 18 | |
LOS TOMA SODA vs CASI BUENOS FC | N/D | FECHA 18 SUSPENDIDO | ||
MANTENIMIENTO VIAL vs BOTÁNICO FC | N/D | FECHA 18 SUSPENDIDO | ||
RECREO vs BARZA | N/D | FECHA 18 SUSPENDIDO | ||
RINCÓN vs ARROYO LEYES | N/D | FECHA 18 SUSPENDIDO | ||
SINDICRA FC vs HORMIGÓN | N/D | FECHA 18 SUSPENDIDO |
FECHA 17 – 29/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
HORMIGÓN vs ESTACIÓN BOMBEO | 0 - 7 | N/D | FECHA 17 | |
LA BANDA vs DEPORTES FC | 0 - 5 | N/D | FECHA 17 | |
LOS ESTAMPAS vs D.O.A.E. | 5 - 5 | N/D | FECHA 17 | |
LOS FUNEBREROS vs H.C.M | 1 - 2 | N/D | FECHA 17 | |
LOS MAMELUCOS MR vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 6 - 2 | N/D | FECHA 17 | |
LOS MEMES vs CASI BUENOS FC | 4 - 3 | N/D | FECHA 17 | |
LOS TOMA SODA vs BOTÁNICO FC | 3 - 5 | N/D | FECHA 17 | |
MANTENIMIENTO VIAL vs BARZA | 2 - 9 | N/D | FECHA 17 | |
RECREO vs ARROYO LEYES | 5 - 7 | N/D | FECHA 17 | |
SINDICRA FC vs RINCÓN | 2 - 2 | N/D | FECHA 17 |
FECHA 16 – 22/08/2023 AL 24/08/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
HORMIGÓN vs DEPORTES FC | 2 - 4 | N/D | FECHA 16 | |
LA BANDA vs D.O.A.E. | 4 - 3 | N/D | FECHA 16 | |
LOS ESTAMPAS vs H.C.M | 1 - 2 | N/D | FECHA 16 | |
LOS FUNEBREROS vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 4 - 3 | N/D | FECHA 16 | |
LOS MAMELUCOS MR vs CASI BUENOS FC | 3 - 3 | N/D | FECHA 16 | |
LOS MEMES vs BOTÁNICO FC | 2 - 3 | N/D | FECHA 16 | |
LOS TOMA SODA vs BARZA | 2 - 3 | N/D | FECHA 16 | |
MANTENIMIENTO VIAL vs ARROYO LEYES | 2 - 7 | N/D | FECHA 16 | |
RINCÓN vs RECREO | 0 - 1 | N/D | FECHA 16 | |
SINDICRA FC vs ESTACIÓN BOMBEO | 7 - 2 | N/D | FECHA 16 |
FECHA 15 – 15/08/2023 AL 17/08/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
ESTACIÓN BOMBEO vs DEPORTES FC | 4 - 5 | N/D | FECHA 15 | |
HORMIGÓN vs D.O.A.E. | 9 - 3 | N/D | FECHA 15 | |
LA BANDA vs H.C.M | 2 - 9 | N/D | FECHA 15 | |
LOS ESTAMPAS vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 2 - 6 | N/D | FECHA 15 | |
LOS FUNEBREROS vs CASI BUENOS FC | 4 - 0 | N/D | FECHA 15 | |
LOS MAMELUCOS MR vs BOTÁNICO FC | 0 - 3 | N/D | FECHA 15 | |
LOS MEMES vs BARZA | 2 - 2 | N/D | FECHA 15 | |
LOS TOMA SODA vs ARROYO LEYES | 0 - 5 | N/D | FECHA 15 | |
RINCÓN vs MANTENIMIENTO VIAL | 11 - 0 | N/D | FECHA 15 | |
SINDICRA FC vs RECREO | 3 - 5 | N/D | FECHA 15 |
FECHA 14 – 08/08/2023 AL 10/08/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
ESTACIÓN BOMBEO vs D.O.A.E. | 5 - 2 | N/D | FECHA 14 | |
HORMIGÓN vs H.C.M | 0 - 2 | N/D | FECHA 14 | |
LA BANDA vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 2 - 5 | N/D | FECHA 14 | |
LOS ESTAMPAS vs CASI BUENOS FC | 1 - 1 | N/D | FECHA 14 | |
LOS FUNEBREROS vs BOTÁNICO FC | 2 - 3 | N/D | FECHA 14 | |
LOS MAMELUCOS MR vs BARZA | 1 - 6 | N/D | FECHA 14 | |
LOS MEMES vs ARROYO LEYES | 3 - 3 | N/D | FECHA 14 | |
RECREO vs MANTENIMIENTO VIAL | 21 - 1 | N/D | FECHA 14 | |
RINCÓN vs LOS TOMA SODA | 8 - 1 | N/D | FECHA 14 | |
SINDICRA FC vs DEPORTES FC | 2 - 1 | N/D | FECHA 14 |
FECHA 13 – 01/08/2023 AL 03/08/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
DEPORTES FC vs D.O.A.E. | 5 - 5 | N/D | FECHA 13 | |
ESTACIÓN BOMBEO vs H.C.M | 2 - 10 | N/D | FECHA 13 | |
HORMIGÓN vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 2 - 5 | N/D | FECHA 13 | |
LA BANDA vs CASI BUENOS FC | 0 - 1 | N/D | FECHA 13 | |
LOS ESTAMPAS vs BOTÁNICO FC | 2 - 3 | N/D | FECHA 13 | |
LOS FUNEBREROS vs BARZA | 1 - 4 | N/D | FECHA 13 | |
LOS MAMELUCOS MR vs ARROYO LEYES | 1 - 7 | N/D | FECHA 13 | |
RECREO vs LOS TOMA SODA | 20 - 0 | N/D | FECHA 13 | |
RINCÓN vs LOS MEMES | 4 - 1 | N/D | FECHA 13 | |
SINDICRA FC vs MANTENIMIENTO VIAL | 5 - 2 | N/D | FECHA 13 |
FECHA 12 – 25/07/2023 AL 27/07/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
DEPORTES FC vs H.C.M | 8 - 3 | N/D | FECHA 12 | |
ESTACIÓN BOMBEO vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 4 - 6 | N/D | FECHA 12 | |
HORMIGÓN vs CASI BUENOS FC | 3 - 1 | N/D | FECHA 12 | |
LA BANDA vs BOTÁNICO FC | 2 - 4 | N/D | FECHA 12 | |
LOS ESTAMPAS vs BARZA | 2 - 18 | N/D | FECHA 12 | |
LOS FUNEBREROS vs ARROYO LEYES | 1 - 5 | N/D | FECHA 12 | |
MANTENIMIENTO VIAL vs LOS TOMA SODA | 9 - 2 | N/D | FECHA 12 | |
RECREO vs LOS MEMES | 7 - 2 | N/D | FECHA 12 | |
RINCÓN vs LOS MAMELUCOS MR | 11 - 1 | N/D | FECHA 12 | |
SINDICRA FC vs D.O.A.E. | 4 - 4 | N/D | FECHA 12 |
FECHA 11 – 18/07/2023 AL 20/07/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
D.O.A.E. vs H.C.M | 3 - 6 | N/D | FECHA 11 | |
DEPORTES FC vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 1 - 4 | N/D | FECHA 11 | |
ESTACIÓN BOMBEO vs CASI BUENOS FC | 4 - 1 | N/D | FECHA 11 | |
HORMIGÓN vs BOTÁNICO FC | 4 - 9 | N/D | FECHA 11 | |
LA BANDA vs BARZA | 3 - 5 | N/D | FECHA 11 | |
LOS ESTAMPAS vs ARROYO LEYES | 2 - 7 | N/D | FECHA 11 | |
MANTENIMIENTO VIAL vs LOS MEMES | 2 - 7 | N/D | FECHA 11 | |
RECREO vs LOS MAMELUCOS MR | 8 - 2 | N/D | FECHA 11 | |
RINCÓN vs LOS FUNEBREROS | 6 - 3 | N/D | FECHA 11 | |
SINDICRA FC vs LOS TOMA SODA | 5 - 1 | N/D | FECHA 11 |
FECHA 10 – 11/07/2023 AL 13/07/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
D.O.A.E. vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 1 - 3 | N/D | FECHA 10 | |
DEPORTES FC vs CASI BUENOS FC | 6 - 0 | N/D | FECHA 10 | |
ESTACIÓN BOMBEO vs BOTÁNICO FC | 9 - 1 | N/D | FECHA 10 | |
HORMIGÓN vs BARZA | 2 - 6 | N/D | FECHA 10 | |
LA BANDA vs ARROYO LEYES | 0 - 2 | N/D | FECHA 10 | |
LOS TOMA SODA vs LOS MEMES | N/D | FECHA 10 SUSPENDIDO | ||
MANTENIMIENTO VIAL vs LOS MAMELUCOS MR | N/D | FECHA 10 SUSPENDIDO | ||
RECREO vs LOS FUNEBREROS | N/D | FECHA 10 SUSPENDIDO | ||
RINCÓN vs LOS ESTAMPAS | N/D | FECHA 10 SUSPENDIDO | ||
SINDICRA FC vs H.C.M | N/D | FECHA 10 SUSPENDIDO |
FECHA9 – 04/07/2023 AL 06/07/2023
FECHA 8 – 27/06/2023 AL 29/06/2023
FECHA 7 – 20/06/2023 AL 22/06/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
CENTRO ESTE Y ESTACIONES vs CASI BUENOS FC | 0 - 2 | N/D | FECHA 7 SUSPENDIDO | |
H.C.M vs BOTÁNICO FC | 1 - 2 | N/D | FECHA 7 SUSPENDIDO | |
D.O.A.E. vs BARZA | 4 - 14 | N/D | FECHA 7 SUSPENDIDO | |
DEPORTES FC vs ARROYO LEYES | 0 - 2 | N/D | FECHA 7 SUSPENDIDO | |
LOS MEMES vs LOS FUNEBREROS | 0 - 2 | N/D | FECHA 7 SUSPENDIDO | |
LOS TOMA SODA vs LOS ESTAMPAS | 0 - 1 | N/D | FECHA 7 | |
MANTENIMIENTO VIAL vs LA BANDA | 5 - 3 | N/D | FECHA 7 | |
RECREO vs HORMIGÓN | 10 - 2 | N/D | FECHA 7 | |
RINCÓN vs ESTACIÓN BOMBEO | 6 - 2 | N/D | FECHA 7 | |
SINDICRA FC vs LOS MAMELUCOS MR | 4 - 2 | N/D | FECHA 7 |
FECHA 6 – 13/06/2023 AL 15/06/2023
FECHA 5 – 06/06/2023 AL 08/06/2023
FECHA 4 – 30/05/2023 AL 01/06/2023
FECHA 3 – 23/05/2023 AL 25/05/2023
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
BOTÁNICO FC vs BARZA | 3 - 0 | N/D | FECHA 3 | |
CASI BUENOS FC vs ARROYO LEYES | 0 - 7 | N/D | FECHA 3 | |
RECREO vs H.C.M. | 2 - 3 | N/D | FECHA 3 | |
LOS MAMELUCOS M.R vs HORMIGÓN | 0 - 3 | N/D | FECHA 3 | |
LOS MEMES vs ESTACIÓN BOMBEO | 2 - 4 | N/D | FECHA 3 | |
LOS TOMA SODA vs DEPORTES FC | 3 - 5 | N/D | FECHA 3 SUSPENDIDO | |
MANTENIMIENTO VIAL vs D.O.A.E. | 5 - 3 | N/D | FECHA 3 SUSPENDIDO | |
LOS FUNEBREROS vs LA BANDA | 5 - 6 | N/D | FECHA 3 SUSPENDIDO | |
RINCÓN vs CENTRO ESTE Y ESTACIONES | 2 - 0 | N/D | FECHA 3 SUSPENDIDO | |
SINDICRA FC vs LOS ESTAMPAS | 0 - 2 | N/D | FECHA 3 SUSPENDIDO |