TABLA DE POSICIONES J G P SG SP PF PC DIF
1 AGUARA AGUAZU 7 7 0 14 0 210 76 134
2 JUMPERS 7 5 2 11 6 225 179 46
3 LOS KONTRA 7 5 2 11 8 241 219 22
4 BAD INFLUENCE 7 4 3 10 8 205 190 15
5 LOS INTRATABLES 7 3 4 8 9 219 195 24
6 EL EQUIPO DE ANDREA 7 2 5 6 10 177 189 -12
7 COMO QUIERAS 7 1 6 3 12 78 206 -128
8 ATR 7 1 6 2 12 93 180 -87

 

FECHA 8 – 16/02
AGUARA GUAZU VS BAD INFLUENCE
JUMPERS VS LOS KONTRA 
3er. Y 4to. puesto
FINAL